基本概念
查看和管理平台服务管理模块中的服务请求类别。
角色功能对照表
角色分类 | 新建请求类别 | 查看请求类别 | 更改请求类别 | 删除请求类别 |
---|---|---|---|---|
管理员 | Y | Y | Y | Y |
经理 | N | Y | Y | N |
销售员 | N | Y | N | N |
技术员 | N | Y | N | N |
新建请求类别
1、点击请求类别列表右上角的“新建请求类别”按钮即可开始创建新的服务请求类别
2、新建请求类别表单的基本属性:
编号 | 名称 | 含义 |
---|---|---|
1 | 名称 | 请求类别的名称,如设备调试、故障维修等。 |
2 | 描述 | 对该类请求的描述性信息 |
3、在请求类别配置表单中包含如下基本属性
编号 | 名称 | 含义 |
---|---|---|
1 | 显示颜色 | 该类型请求在请求列表中类别信息显示时采用的颜色,此功能能够帮助用户通过颜色快速将不同类型的请求记录进行区分。 |
2 | 关联工单类别 | 服务请求记录了用户的服务需求信息,而工单是针对服务请求服务组织内部的工作记录。该属性定义了该类服务请求需要采取何种类型的工单记录。 |
3 | 单个设备最大请求数量 | 为了避免销售人员或者客户提交太多无效的服务请求,管理员可以规定某个设备上可以提交的未完成请求的数目。超过这个数目后,客户必须配合服务团队关闭现有服务请求后才能提交新的请求。 |
4 | 要求开始时间(天) | 该类型请求提交后,客户希望在多少天内服务团队开始工作。 |
5 | 要求完成时间(天) | 该类型请求提交后,客户希望在多少天内服务团队完成工作。 |
6 | 解决方案最少字数 | 该类型请求完成时,服务团队必须提交多少字数的解决方案,以确保必要的信息得到记录。 |
7 | 相关附件最小个数 | 销售人员或者客户提交服务请求时,必须提交多少个附件。该功能主要要求客户在提交请求时同时也提供了一些必要的文件,如现场照片等。 |
8 | 项目必填 | 客户提交服务请求时,是否需要提供项目信息 |
9 | 设备必填 | 客户提交服务请求时,是否需要提供设备信息 |
10 | 附件必填 | 客户提交服务请求时,是否需要提供附件信息 |
11 | 开始日期必填 | 客户提交服务请求时,是否需要明确希望开始工作的日期 |
12 | 完成日期必填 | 客户提交服务请求时,是否需要明确希望完工的日期。 |
4、管理员可以使用字段配置功能为服务请求记录定义额外的字段,如是否收费等等。
5、管理员可以使用通知配置配置该类型服务请求在关键节点时(如请求提交、请求状态切换等)给相关干系人发送通知。
6、管理员可以使用自动分配设置配置服务请求被提交后是否按照一定策略自动分配给相应的工作人员进行处理。
7、管理员可以使用请求模板配置服务请求一些关键字段的模板,减少用户的填写工作量。